Power Connectors | Electric Terminals | Junction Boxes
Copper Tube Terminals

- Copper tube terminals.
- All terminals feature an inspection hole.
- Suitable for crimping or soldering.
- Material – Tinned Copper.
| Part No | Suitable For Cables (mm²) | Cable Entry C (mm) | Stud Hole Size S (mm) | Length L (mm) | Width W (mm) | Pack Sizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT06/6 | 6 | 4.1 | 6 | 24.5 | 11.0 | 10 100 |
| CTT06/8 | 8 | 27.0 | 12.5 | |||
| CTT10/6 | 10 | 4.5 | 6 | 26.0 | 10.8 | 10 100 |
| CTT10/8 | 8 | 29.5 | 13.5 | |||
| CTT10/10 | 10 | 39.0 | 16.0 | |||
| CTT10/12 | 12 | 39.0 | 18.0 | |||
| CTT16/6 | 16 | 5.5 | 6 | 30.0 | 10.8 | 10 100 |
| CTT16/8 | 8 | 30.0 | 13.5 | |||
| CTT16/10 | 10 | 35.5 | 15.0 | |||
| CTT25/6 | 25 | 7.0 | 6 | 32.5 | 13.8 | 10 100 |
| CTT25/8 | 8 | 32.5 | 13.8 | |||
| CTT25/10 | 10 | 38.0 | 16.0 | |||
| CTT25/12 | 12 | 38.0 | 18.0 | |||
| CTT35/6 | 35 | 8.2 | 6 | 35.0 | 15.3 | 10 100 |
| CTT35/8 | 8 | 35.0 | 15.3 | |||
| CTT35/10 | 10 | 40.5 | 15.3 | |||
| CTT35/12 | 12 | 40.5 | 18.0 | |||
| CTT50/6 | 40 – 50 | 9.5 | 6 | 37.0 | 17.4 | 10 100 |
| CTT50/8 | 8 | 37.0 | 17.4 | |||
| CTT50/10 | 10 | 42.5 | 17.4 | |||
| CTT50/12 | 12 | 42.5 | 17.4 | |||
| CTT70/8 | 60 – 70 | 11.5 | 8 | 40.5 | 20.9 | 10 50 |
| CTT70/10 | 10 | 46.0 | 20.9 | |||
| CTT70/12 | 12 | 46.0 | 20.9 | |||
| CTT95/8 | 95 | 13.5 | 8 | 49.5 | 24.3 | 10 |
| CTT95/10 | 10 | 49.5 | 24.3 | |||
| CTT95/12 | 12 | 49.5 | 24.3 | |||
| CTT120/10 | 120 | 15.0 | 10 | 55.5 | 27.3 | 5 |
| CTT120/12 | 12 | 55.5 | 27.3 |
Recommended tools.
TT75 1.5mm² to 10mm².
- Ratchet crimp tool.
TT80 10mm² to 95mm².
- Indent crimp tool (adjustable crimp head).
TT81 6mm² to 50mm².
- Hexagonal crimp tool. (selectable dies)
TT82 10mm² to 120mm².
- Hexagonal crimp tool. (selectable dies)
